祝賀“廣東好醫(yī)生”、暨南大學(xué)附屬廣州復(fù)大腫瘤醫(yī)院院長牛立志博士獲第四屆樹蘭醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)被提名人。

近日,第四屆樹蘭醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)的提名工作已經(jīng)順利結(jié)束。提名工作得到中華醫(yī)學(xué)會(huì)、中國醫(yī)師協(xié)會(huì)、中國藥學(xué)會(huì)、中華預(yù)防醫(yī)學(xué)會(huì)、中華口腔醫(yī)學(xué)會(huì)、中國生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)會(huì)等12個(gè)國家級(jí)學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)的關(guān)心和參與;75位兩院院士、60名學(xué)會(huì)(協(xié)會(huì))主任委員(會(huì)長)積極提名;經(jīng)過形式審查和有關(guān)工作程序,共計(jì)85位樹蘭醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)被提名人,其中18位樹蘭醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)被提名人、67位樹蘭醫(yī)學(xué)青年獎(jiǎng)被提名人;被提名人涵蓋5個(gè)一級(jí)醫(yī)學(xué)學(xué)科,其中臨床醫(yī)學(xué)35人、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)30人、預(yù)防醫(yī)學(xué)2人、藥學(xué)10人、口腔醫(yī)學(xué)8人。
備注:以收到提名書先后為序
樹蘭醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)被提名人名單(18人)
| 序號(hào) | 姓名 | 專業(yè) | 單位 |
| 1 | 付小兵 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(創(chuàng)傷和組織修復(fù)與再生醫(yī)學(xué)) | 中國人民解放軍總醫(yī)院 |
| 2 | 寧光 | 臨床醫(yī)學(xué)(內(nèi)分泌與代謝病學(xué)) | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 |
| 3 | 程京 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)生物物理學(xué)) | 清華大學(xué)醫(yī)學(xué)院 |
| 4 | 白祥軍 | 臨床醫(yī)學(xué)(創(chuàng)傷外科學(xué)) | 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬同濟(jì)醫(yī)院 |
| 5 | 田振國 | 藥學(xué)(中醫(yī)肛腸) | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)附屬第三醫(yī)院 |
| 6 | 周平紅 | 臨床醫(yī)學(xué)(消化內(nèi)科) | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 |
| 7 | 張微微 | 臨床醫(yī)學(xué)(神經(jīng)內(nèi)科) | 中國人民解放軍陸軍總醫(yī)院 |
| 8 | 張學(xué)軍 | 臨床醫(yī)學(xué)(皮膚病與性病學(xué)) | 安徽醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 |
| 9 | 凌均棨 | 口腔醫(yī)學(xué)(牙體牙髓病學(xué)) | 中山大學(xué)附屬口腔醫(yī)院 |
| 10 | 霍勇 | 臨床醫(yī)學(xué)(心血管內(nèi)科學(xué)) | 北京大學(xué)第一醫(yī)院 |
| 11 | 王擁軍 | 臨床醫(yī)學(xué)(神經(jīng)內(nèi)科學(xué)) | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院 |
| 12 | 王志剛 | 臨床醫(yī)學(xué)(影像醫(yī)學(xué)) | 重慶醫(yī)科大學(xué)超聲影像學(xué)研究所 |
| 13 | 李錦 | 藥學(xué)(藥理學(xué)) | 中國人民解放軍軍事醫(yī)學(xué)科學(xué)院毒物藥物研究所 |
| 14 | 倪鑫 | 臨床醫(yī)學(xué)(耳鼻咽喉頭頸外科學(xué)) | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院 |
| 15 | 卞修武 | 臨床醫(yī)學(xué)(病理學(xué)) | 中國人民解放軍第三軍醫(yī)大學(xué)第一附屬醫(yī)院 |
| 16 | 俞永新 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)病毒學(xué)) | 中國食品藥品檢定研究院 |
| 17 | 周琪 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(細(xì)胞生物學(xué)) | 中國科學(xué)院動(dòng)物研究所 |
| 18 | 牛立志 | 臨床醫(yī)學(xué)(腫瘤外科學(xué)) | 廣州復(fù)大醫(yī)療股份有限公司復(fù)大腫瘤醫(yī)院 |


